Περιγραφή
EΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ* | ΤMX./ΚΙΒ. |
---|---|---|
Γίδινο τυρί άλμης, Δοχείο | 14 Kg | 1 |
Γίδινο τυρί άλμης, Δοχείο | 3 Kg | 6 |
Γίδινο τυρί άλμης, Vacum | 500 gr | 20 |
*Επι Ζυγίω – Προϊόν μη Σταθερού Βάρους
EΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ* | ΤMX./ΚΙΒ. |
---|---|---|
Γίδινο τυρί άλμης, Δοχείο | 14 Kg | 1 |
Γίδινο τυρί άλμης, Δοχείο | 3 Kg | 6 |
Γίδινο τυρί άλμης, Vacum | 500 gr | 20 |
*Επι Ζυγίω – Προϊόν μη Σταθερού Βάρους