Περιγραφή
|
EΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
ΒΑΡΟΣ* | ΤMX./ΚΙΒ. |
|---|---|---|
| Γίδινο τυρί άλμης Vacum | 500 gr | 20 |
| Γίδινο τυρί άλμης (Πλαστικό Δοχείο) | 1 Kg | 6 |
| Γίδινο τυρί άλμης (Πλαστικό Δοχείο) | 2 Kg | 6 |
| Γίδινο τυρί άλμης (Μεταλλικό Δοχείο) | 8 Kg | 1 |
| Γίδινο τυρί άλμης (Μεταλλικό Δοχείο) | 14 Kg | 1 |
*Επι Ζυγίω – Προϊόν μη Σταθερού Βάρους

















