Περιγραφή
| EΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΒΑΡΟΣ* | ΤMX./ΚΙΒ. |
| Φέτα Δοχείου ΠΟΠ Vacuum | 200gr | 16 |
| Φέτα Δοχείου ΠΟΠ (Πλαστική Συσκευασία) | 400gr | 16 |
| Φέτα Δοχείου ΠΟΠ Vacuum | 1Kgr | 12 |
| Φέτα Δοχείου ΠΟΠ (Πλαστική Συσκευασία) | 1Kgr | 12 |
| Φέτα Δοχείου ΠΟΠ (Πλαστική Συσκευασία) | 2Kgr | 6 |
| Φέτα Δοχείου ΠΟΠ (Πλαστική Συσκευασία) | ≈ 5Kgr | 6 |
| Φέτα Δοχείου ΠΟΠ* (Μεταλλική Συσκευασία) | ≈ 8Kgr | 1 |
| Φέτα Δοχείου ΠΟΠ* (Μεταλλική Συσκευασία) | ≈ 14Kgr | 1 |
*Επι Ζυγίω – Προϊόν μη Σταθερού Βάρους
**Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συσκευασιών






















